Inverno 2022-2023
PREZZI SETTIMANALI (7 notti) – in Euro | STUDIO | BILO | BILO superior | APP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max pax/persons | 2 | 3 | 2+2 | 2+2 | 4+2 | 4+2 | 4+4 |
27.11-04.12 | 780 | 880 | 980 | 1180 | 1295 | 1470 | 1580 |
04.12-11.12 | 780 | 880 | 980 | 1180 | 1295 | 1470 | 1580 |
11.12-18.12 | 780 | 880 | 980 | 1180 | 1295 | 1470 | 1580 |
18.12-25.12 | 880 | 980 | 1080 | 1280 | 1395 | 1570 | 1680 |
26-12-02.01 | 1285 | 1440 | 1645 | 1850 | 1950 | 2100 | 2200 |
02.01-07.01* (5 notti) | 920 | 1030 | 1175 | 1320 | 1390 | 1500 | 1570 |
07.01-14.01 | 880 | 980 | 1080 | 1280 | 1395 | 1570 | 1680 |
14.01-21.01 | 880 | 980 | 1080 | 1280 | 1395 | 1570 | 1680 |
21.01-28.01 | 880 | 980 | 1080 | 1280 | 1395 | 1570 | 1680 |
28.01-04.02 | 880 | 980 | 1080 | 1280 | 1395 | 1570 | 1680 |
04.02-11.02 | 950 | 1050 | 1150 | 1390 | 1500 | 1685 | 1785 |
11.02-18.02 | 950 | 1050 | 1150 | 1390 | 1500 | 1685 | 1785 |
18.02-25.02 | 1050 | 1150 | 1250 | 1500 | 1600 | 1785 | 1895 |
25.02-04.03 | 950 | 1050 | 1150 | 1390 | 1500 | 1685 | 1785 |
04.03-11.03 | 880 | 980 | 1080 | 1280 | 1395 | 1570 | 1680 |
11.03-18.03 | 780 | 880 | 980 | 1180 | 1295 | 1470 | 1580 |
18.03-25.03 | 780 | 880 | 980 | 1180 | 1295 | 1470 | 1580 |
25.03-02.04 | 780 | 880 | 980 | 1180 | 1295 | 1470 | 1580 |
PREZZI AL GIORNO (minimo 3 notti) – in Euro | STUDIO | BILO | BILO superior | APP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max pax/persons | da 2 a 2+2 posti | da 2+2 a 4+2 posti | 4+2 | 4+4 | ||||
29.11-19.12 | da 120 a 200 | da 180 a 270 | 300 | 320 | ||||
19.12-26.12 | da 140 a 220 | da 200 a 290 | 320 | 340 | ||||
26.12-08.01 | da 240 a 340 | da 350 a 400 | 440 | 460 | ||||
08.01-29.01 | da 140 a 220 | da 200 a 290 | 320 | 340 | ||||
29.01-26.02 | da 170 a 230 | da 240 a 300 | 350 | 370 | ||||
26.02-05.03 | da 200 a 270 | da 260 a 340 | 380 | 400 | ||||
05.03-12.03 | da 140 a 220 | da 200 a 290 | 320 | 340 | ||||
12.03-03.04 | da 120 a 200 | da 180 a 270 | 300 | 320 |
Estate 2022
PREZZI SETTIMANALE (7 notti) – in Euro | STUDIO | BILO | BILO superior | APP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max pax/persons | da 2 a 2+2 posti | da 2+2 a 4+2 posti | 4+2 | 4+4 | ||||
11.06-03.07 | da 400 a 650 | da 540 a 850 | 850 | 950 | ||||
04.07-31.07 | da 450 a 750 | da 650 a 950 | 950 | 1.050 | ||||
01.08-28.08 | da 600 a 1.000 | da 900 a 1.150 | 1.150 | 1.250 | ||||
29.08-04.09 | da 450 a 750 | da 650 a 950 | 950 | 1.050 | ||||
05.09-12.09 | da 400 a 650 | da 540 a 850 | 850 | 950 |
PREZZI AL GIORNO (minimo 3 notti) – in Euro | STUDIO | BILO | BILO superior | APP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max pax/persons | da 2 a 2+2 posti | da 2+2 a 4+2 posti | 4+2 | 4+4 | ||||
11.06-31.07 | da 160 a 180 | da 200 a 240 | 240 | 260 | ||||
01.08-28.08 | da 200 a 210 | da 220 a 250 | 250 | 270 | ||||
29.08-12.09 | da 160 a 180 | da 200 a 250 | 240 | 260 |
SOGGIORNI BREVI
*Per periodi inferiori alla settimana viene applicato il prezzo al giorno con supplemento massimo +40% (salvo nei casi di prenotazione con prezzo forfettario già scontato per l’intero soggiorno)
* Short stay: price per day with a maximum charge +40% (except in cases of booking with a flat rate already discounted for the entire stay)
STARS WEEK
particolari sconti sul soggiorno e sui prezzi dello skipass Civetta
special discount for the residence and for the Civetta skipass
SCONTI/DISCOUNT
Iscriviti alla nostra news-letter per beneficiare di sconti e last minute fino al 50%
Fill in our news letter to have special discount and last minute packages (in some case 50% off)